Bertenaga mesin VOLVO, generator diesel Volvo 68-500kW menggunakan alternator eksitasi tanpa sikat yang terkenal dari Marathon dan Stamford, dan panel kontrol DEEPSEA UK.
Dengan alat pelindung otomatis, generator diesel VOLVO dapat secara otomatis mengendalikan dan mengatur suhu air, suhu minyak, tekanan minyak, dan kecepatan. Dia memiliki banyak keunggulan seperti pengaturan kecepatan otomatis, pengaturan tegangan otomatis, kinerja dinamis yang baik, fluktuasi tegangan yang stabil, efisiensi tinggi, kehandalan tinggi, kehidupan layanan yang panjang, dan lainnya. Set-set generator ini dapat dikombinasikan sebagai kelompok pembangkit listrik dengan sistem start otomatis sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Volvo, perusahaan industri terbesar di Swedia dengan sejarah melebihi 120 tahun, merupakan produsen mesin dengan sejarah terpanjang di dunia.Sampai sekarang, hasil mesin melebihi 1 juta set, yang telah banyak digunakan pada mobil besar dan kecil, truk beban-berat, mesin teknik dan kapal. Selain itu, mesin-mesin ini adalah kekuatan penggerak ideal untuk set pembangkit listrik. Mesin Volvo memiliki kemampuan beban tinggi serta kinerja start dingin yang cepat dan andal.
Rentang Daya 50Hz (86-650kVA) Bertenaga VOLVO PENTA
Efisiensi Energi, Tahan Lama, Kebisingan Rendah
Model | Daya Utama | Daya Siaga | Mesin | Silinder | Displacement (L) | KonsumsiBahan Bakar(L/h) | Versi Terbuka | Versi Kedap Suara | ||||
kVA | kW | kVA | kW | L*W*H(mm) | Berat (kg) | L*W*H(mm) | Berat(kg) | |||||
RVM69 | 86 | 69 | 96 | 76 | TAD550GE | 4L | 4.76 | < 19.3 | 2080*940*1550 | 1290 | 2920*1100*1750 | 1710 |
RVM81 | 101 | 81 | 111 | 89 | TAD551GE | 4L | 4.76 | < 22.8 | 2080*940*1550 | 1350 | 2920*1100*1750 | 1770 |
RVM105 | 131 | 105 | 144 | 115 | TAD750GE | 6L | 7.15 | < 28.6 | 2200*940*1550 | 1400 | 2920*1100*1750 | 1820 |
RVM121 | 151 | 121 | 166 | 133 | TAD751GE | 6L | 7.15 | < 32.9 | 2400*940*1550 | 1760 | 2920*1100*1750 | 2180 |
RVM145 | 181 | 145 | 200 | 160 | TAD752GE | 6L | 7.15 | < 40.3 | 2600*1050*1770 | 1820 | 3950*1400*2115 | 2620 |
RVM160 | 199 | 159 | 219 | 175 | TAD753GE | 6L | 7.15 | < 43.6 | 2600*1060*1770 | 1830 | 3950*1400*2115 | 2630 |
RVM200 | 250 | 200 | 275 | 220 | TAD754GE | 6L | 7.15 | < 51.8 | 2650*1120*1670 | 2000 | 3950*1400*2115 | 2800 |
RVM259 | 324 | 259 | 356 | 285 | TAD1351GE | 6L | 12.78 | < 60.6 | 2950*1120*1595 | 2350 | 3950*1400*2115 | 3150 |
RVM292 | 365 | 292 | 401 | 321 | TAD1352GE | 6L | 12.78 | < 68 | 2950*1120*1595 | 2360 | 3950*1400*2115 | 3160 |
RVM305 | 381 | 305 | 420 | 336 | TAD1354GE | 6L | 12.78 | < 73.6 | 3130*1115*1800 | 2900 | 3950*1400*2115 | 3700 |
RVM330 | 413 | 330 | 454 | 363 | TAD1355GE | 6L | 12.78 | < 80.2 | 3130*1115*1800 | 3000 | 3950*1400*2115 | 3800 |
RVM370 | 461 | 369 | 508 | 406 | TAD1650GE | 6L | 12.78 | < 88.5 | 3205*1115*1800 | 3200 | 3950*1400*2115 | 4000 |
RVM404 | 505 | 404 | 550 | 440 | TAD1651GE | 6L | 16.12 | < 99.9 | 3300*1275*1980 | 3450 | 4700*1700*2450 | 4550 |
RVM480 | 600 | 480 | 660 | 528 | TWD1652GE | 6L | 16.12 | < 119.7 | 3300*1275*1980 | 3610 | 4700*1700*2450 | 4710 |
RVM520 | 650 | 520 | 713 | 570 | TWD1653GE | 6L | 16.12 | < 124.2 | 3405*1397*1950 | 4050 | 4700*1700*2450 | 5150 |
Model | Daya Utama | Daya Siaga | Mesin | Silinder | Displacement (L) | KonsumsiBahan Bakar(L/h) | Versi Terbuka | Versi Kedap Suara | ||||
kVA | kW | kVA | kW | L*W*H(mm) | Berat (kg) | L*W*H(mm) | Berat(kg) | |||||
RVM77 | 96 | 77 | 106 | 85 | TAD550GE | 4L | 4.76 | < 19.3 | 2080*940*1550 | 1290 | 2920*1100*1750 | 1845 |
RVM91 | 114 | 91 | 125 | 100 | TAD551GE | 4L | 4.76 | < 22.8 | 2080*940*1550 | 1350 | 2920*1100*1750 | 1905 |
RVM118 | 148 | 118 | 163 | 130 | TAD750GE | 6L | 7.15 | < 28.6 | 2200*940*1550 | 1400 | 2920*1100*1750 | 1955 |
RVM138 | 173 | 138 | 190 | 152 | TAD751GE | 6L | 7.15 | < 32.9 | 2400*940*1550 | 1760 | 2920*1100*1750 | 2315 |
RVM161 | 201 | 161 | 223 | 178 | TAD752GE | 6L | 7.15 | < 40.3 | 2600*1050*1770 | 1820 | 3950*1400*2115 | 2900 |
RVM180 | 225 | 180 | 248 | 198 | TAD753GE | 6L | 7.15 | < 43.6 | 2600*1060*1770 | 1830 | 3950*1400*2115 | 2910 |
RVM202 | 253 | 202 | 279 | 223 | TAD754GE | 6L | 7.15 | < 51.8 | 2650*1120*1670 | 2000 | 3950*1400*2115 | 3080 |
RVM227 | 284 | 227 | 313 | 250 | TAD1350GE | 6L | 12.78 | < 56 | 2950*1120*1595 | 2200 | 3950*1400*2115 | 3280 |
RVM273 | 341 | 273 | 375 | 300 | TAD1351GE | 6L | 12.78 | < 60.5 | 2950*1120*1595 | 2350 | 3950*1400*2115 | 3430 |
RVM320 | 400 | 320 | 438 | 350 | TAD1352GE | 6L | 12.78 | < 68 | 2950*1120*1595 | 2360 | 3950*1400*2115 | 3440 |
RVM364 | 455 | 364 | 500 | 400 | TAD1353GE | 6L | 12.78 | < 88.5 | 3130*1115*1800 | 2600 | 3950*1400*2115 | 3680 |
RVM320-1 | 400 | 320 | 438 | 350 | TAD1354GE | 6L | 12.78 | < 73.6 | 3130*1115*1800 | 2900 | 3950*1400*2115 | 3980 |
RVM323 | 404 | 323 | 441 | 353 | TAD1355GE | 6L | 12.78 | < 80.2 | 3130*1115*1800 | 3000 | 3950*1400*2115 | 4080 |
RVM413 | 516 | 413 | 568 | 454 | TAD1650GE | 6L | 12.78 | < 101 | 3205*1115*1800 | 3200 | 3950*1400*2115 | 4280 |
RVM464 | 580 | 464 | 641 | 513 | TAD1651GE | 6L | 16.12 | < 110 | 3300*1275*1980 | 3450 | 4700*1700*2450 | 4900 |
● Semua penilaian hanya untuk panduan,lihat tabel data teknis genset khusus untuk penilaian daya final.
● Semua data penilaian didasarkan pada operasi berdasarkan kondisi ISO 8528, ISO 3046, DIN 6271 dengan menggunakan ukuran kipas dan rasio drive yang khas.
● Semua penilaian didasarkan pada kondisi referensi sebagai berikut: - Suhu lingkungan: 27 ℃
- Ketinggian di atas permukaan laut: 150 meter
- Kelembaban relatif: 60%
● Daya Utama = Daya pada beban yang tersedia sebagai pengganti jaringan daya utama.Kelebihan beban 10% diizinkan satu jam dalam operasi setiap dua belas jam.
● Daya Siaga = Daya tersedia pada beban variabel jika terjadi kegagalan jaringan daya utama hingga maksimum 500 jam per tahun.Tidak diizinkan kelebihan beban.
● Faktor daya nominal: 0,80.
● Juga tersedia tegangan berikut: 1P 220V/230V/240V; 3P 380V/220V, 400V/230V, 415V/240V/, 440V/254V.