1. Beranda
  2. Produk
  3. Suku Cadang Genset RISE Power
  4. Alternator
  5. Alternator Marathon 11—625kVA

Alternator Marathon 11—625kVA

Deskripsi Produk
Terbukti pemain terbaik di setiap respek, generator MAGNAPLUS® menawarkan kinerja kuat, pembangkit listrik yang andal dan pemasangan mudah. Dibangun kukuh dengan teknologi status kuat, pengatur tegangan SE350, dilengkapi dengan semua peralatan standar, adalah pemain kuat.

Desain MAGNAPLUS® menawarkan generator magnet permanent, dapat disesuaikan dengan lapangan dan opsional yang dapat digabungkan dengan pengatur tegangan PM300 atau DVR2000 kami. Fleksibilitas dalam konfigurasi ini memungkinkan aplikasi pada pemasangan yang paling menuntut termasuk beban yang memproduksi distorsi harmonis dan yang memerlukan dukungan arus gangguan.

Dibangun untuk kehidupan diperpanjang dengan menggunakan konstruksi unirotorion Marathon yang eksklusif,sistem isolasi kelas H yang diakui UL, dan bantalan umur panjang. Desain MAGNAPLUS® adalah generator tujuan umum yang ideal untuk pasar listrik siaga dan utama seperti:

● Pertanian
● Kelautan
● Konstruksi
● Bangunan Komersial
● Pasar Sewa

Fitur Produk
● PILIHAN-Lebih dari 20 model cadangan, semua 12 timbal dapat disambungkan kembali, memberikan fleksibilitas tegangan dan fase. Semua mampu melakukan modifikasi kepada berbagai pengaturan kotak saluran standar dan opsional untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memudahkan pemasangan.
● ADAPTER YANG MUDAH DIPASANG disediakan dengan setiap generator untuk menyederhanakan kopling ke penggerak utama. Dimensi pemasangan kaki generator tidak terpengaruh oleh pilihan adaptor. Adaptor khusus bisa dipesan untuk mesin otomotif apa pun juga.
● Regulator SE350, menyediakan pengaturan tegangan 1% dan menawarkan fitur komersial seperti perlindungan kecepatan dan penyesuaian stabilitas.
● Winding Optimal dengan exciter tanpa sikat. Desain 2/3-pitch digunakan untuk meminimalkan distorsi harmonik.
● Sistem isolasi Kelas H yang diakui di bawah UL1446 dan cocok untuk diserahkan ke persetujuan aplikasi UL2200.

Alternator Marathon 50/60Hz, 200V/400V, 11kVA - 625kVA

Model Alternator

DayaUtama

Tegangan (V)

Arus Nominal (A)

Frekuensi (Hz)

Dimensi (CM)

Jumlah untukKontainer 20'

Jumlah untukKontainer 40'

kW

kVA

GM-8.6-4 8.6 11 200/400V 15.5 50Hz 69*58*68 80 170
GM-12-4 12 15 200/400V 21.7 50Hz 69*58*68 80 170
GM-16-4 16 20 200/400V 28.9 50Hz 69*58*68 80 160
GM-20-4 20 25 200/400V 36.1 50Hz 69*58*68 80 150
GM-24-4 24 30 200/400V 43.3 50Hz 72*58*68 70 135
GM-30-4 30 38 200/400V 54.1 50Hz 72*58*68 70 100
GM-32-4 32 40 200/400V 57.5 50Hz 72*58*68 70 100
MP-40-4 40 50 200/400V 72.2 50Hz 80*59*88 40 90
MP-48-4 48 60 200/400V 86.6 50Hz 80*59*88 40 80
MP-50-4 50 63 200/400V 90.2 50Hz 80*59*88 40 80
MP-58-4 58 73 200/400V 104.6 50Hz 90*59*88 38 75
MP-64-4 64 80 200/400V 115.5 50Hz 90*59*88 36 70
MP-70-4 70 88 200/400V 126.3 50Hz 90*59*88 36 65
MP-75-4 75 94 200/400V 135.3 50Hz 90*59*88 36 60
MP-80-4 80 100 200/400V 144.3 50Hz 90*59*88 36 55
MP-90-4 90 113 200/400V 162.4 50Hz 97*59*88 36 50
MP-104-4 104 130 200/400V 187.6 50Hz 108*83*109 29 45
MP-120-4 120 150 200/400V 216.5 50Hz 108*83*109 22 40
MP-140-4 140 175 200/400V 252.6 50Hz 108*83*109 22 38
MP-160-4 160 200 200/400V 288.4 50Hz 108*83*109 22 36
MP-180-4 180 225 200/400V 324.8 50Hz 108*83*109 22 35
MP-200-4 200 250 200/400V 361 50Hz 113*83*109 21 32
MP-217-4 217 271 200/400V 391.5 50Hz 113*83*109 20 30
MP-220-4 220 275 200/400V 396.9 50Hz 113*83*109 20 30
MP-230-4 230 288 200/400V 415 50Hz 128*83*109 20 30
MP-240-4 240 300 200/400V 433 50Hz 128*83*109 20 30
MP-250-4 250 313 200/400V 451 50Hz 128*83*109 19 28
MP-260-4 260 325 200/400V 469.3 50Hz 128*83*109 19 27
MP-270-4 270 338 200/400V 487.2 50Hz 128*83*109 18 26
MP-280-4 280 350 200/400V 504 50Hz 128*83*109 18 25
MP-300-4 300 375 200/400V 541.3 50Hz 128*83*109 18 25
MP-320-4 320 400 200/400V 577 50Hz 128*83*109 18 25
MP-350-4A/S 350 438 200/400V 631.5 50Hz 150*105*137 7 15
MP-400-4A/S 400 500 200/400V 722 50Hz 150*105*137 7 15
MP-480-4A/S 480 600 200/400V 866 50Hz 185*105*137 6 13
MP-500-4A/S 500 625 200/400V 902 50Hz 185*105*137 6 13
Terkait Produk
Umpan balik formulir