Mesin Diesel SDEC

Rentang Daya Mesin Diesel (68 - 860kW ) Bertenaga SDEC
Ekonomi, Matang, Terpercaya

Shanghai Diesel Engine Co, Ltd (SDEC), dengan SAIC Motor Corporation Limited sebagai pemegang saham utamanya, adalah perusahaan teknologi tinggi milik negara yang bergerak dalam penelitian dan pengembangan dan pembuatan mesin, suku cadang mesin dan set generator, yang memiliki pusat teknik tingkat negara, stasiun kerja pasca-doktoral, lini produksi otomatis tingkat dunia dan sistem penjaminan mutu yang memenuhi standar mobil pemumpang. Mantannya adalah Shanghai Diesel Engine Factory yang didirikan pada tahun 1947 dan direstrukturisasi menjadi perusahaan saham pada tahun 1993 dengan saham A dan B.

Dalam perkembangannya sekitar 70 tahun, SDEC melihat produknya di seluruh dunia. SDEC sekarang memiliki tujuh seri mesin diesel dan gas bumi yang berkualitas tinggi, yaitu seri R, H, D, C, E, G dan W. Mesin seri ini dengan output daya 50 sampai 1.600 kW terutama diterapkan pada truk, bus, mesin konstruksi, set generator, aplikasi kelautan dan peralatan pertanian. SDEC terus-menerus membuat layanan yang dapat diakses oleh pelanggan dan telah membangun sistem dukungan penjualan dan layanan di seluruh negeri berdasarkan jaringan jalan nasional, yang terdiri dari 15 kantor pusat, 5 pusat distribusi regional, lebih dari 300 stasiun layanan inti dan lebih dari 2.000 dealer layanan.

SDEC selalu mempersembahkan kepada peningkatan kualitas produk secara terus-menerus dan berusaha untuk menempa pemasok solusi listrik diesel dan energi baru yang terkemuka di China.

Model DayaSiaga(kW) Silinder Displacement (L) KonsumsiBahanBakar(L/h) KonsumsiMinyak(g/kWh) KapasitasPelumas (L) KapasitasPendingin(L) Dimensi
L*W*H(mm) Berat (kg)
SC4H95D2 68 4L 4.3 < 14.8 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 430
SC4H115D2 86 4L 4.3 < 18.7 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 430
SC4H160D2 116 4L 4.3 < 20.7 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 460
SC4H180D2 132 4L 4.3 < 28.8 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 460
SC8D220D2 160 6L 8.27 < 35.0 ≦0.3 22 8.2 1472*762*1240 740
SC7H230D2 170 6L 6.5 < 36.9 ≦0.3 20 9.6 1343*741*1178 600
SC7H250D2 185 6L 6.5 < 40.3 ≦0.3 20 9.6 1343*741*1178 600
SC8D280D2 204 6L 8.27 < 44.4 ≦0.3 22 8.2 1472*762*1240 740
SC9D310D2 228 6L 8.82 < 48.2 ≦0.3 22 8.2 1578*778*1260 740
SC9D340D2 255 6L 8.82 < 52.5 ≦0.3 22 12 1578*778*1260 900
SC13G355D2 260 6L 12.88 < 54.9 ≦0.4 33 25.5 1704*1063*1540 1290
SC13G420D2 308 6L 12.88 < 67.2 ≦0.4 33 25.5 1704*1063*1540 1290
SC12E460D2 338 6L 11.8 < 73.6 ≦0.4 37 25.5 1787*918*1304 1165
SC15G500D2 373 6L 14.16 < 81.3 ≦0.4 33 25.5 1704*1063*1540 1290
SC25G610D2 445 12L 25.8 < 97.2 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC25G690D2 505 12L 25.8 < 110.1 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC27G755D2 555 12L 25.8 < 121.2 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC27G830D2 610 12L 25.8 < 144.4 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC33W990D2 726 6L 32.8 < 158.4 ≦0.6 75 56 2307*1371*1983 3400
SC33W1150D2 860 6L 32.8 < 195.4 ≦0.6 75 56 2307*1371*1983 3400
Terkait Produk
Umpan balik formulir